Finanzkennzahlen

Fünfjahresübersicht

Umsatz 2021 2022 2023 2024 2025
Konzern Mio € 288,3 251,5 258,3 259,2 232,6
Household Mio € 230,8 204,2 211,9 213,5 193,0
Wellbeing Mio € 25,5 16,1 16,4 14,7 12,6
Private Label Mio € 32,0 31,2 30,0 31,0 27,0
Auslandsanteil % 56,1 60,7 59,9 62,3 61,2

 

Rentabilität
Bruttomarge % 42,3 38,7 42,1 44,5 45,1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Mio € 16,4 14,0 20,8 28,5 15,6
Free Cashflow Mio € 9,6 8,8 12,1 14,2 6,4
EBIT Mio € 20,1 2,8 6,0 12,1 10,0
EBIT-Marge % 7,0 1,1 2,3 4,7 4,3
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio € 19,3 2,3 4,7 11,3 8,7
Periodenergebnis Mio € 14,2 1,2 3,2 8,0 6,2
Umsatzrentabilität % 4,9 0,5 1,2 3,1 2,7
Eigenkapitalrentabilität % 12,7 1,1 3,1 8,1 6,7
Gesamtkapitalrentabilität % 5,9 0,6 1,6 3,9 3,4
ROCE % 13,8 1,8 4,5 9,8 8,2

 

Aktie
Periodenergebnis je Aktie 1 1,49 0,13 0,34 0,85 0,68
Free Cashflow je Aktie 1 1,00 0,92 1,27 1,51 0,70
Dividende je Aktie 1,05 0,70 0,95 1,15 0,50 2
Sonderdividende je Aktie 0,10 0,05 0,70 2

 

Mitarbeiter am Jahresende
Konzern Personen 1.080 1.063 1.020 993 965
Household Personen 907 903 868 832 809
Wellbeing Personen 39 34 28 27 20
Private Label Personen 134 126 124 134 136
Investitionen Mio € 7,3 5,4 8,9 14,5 9,6
Investitionsquote % 3,9 2,9 4,6 7,4 4,9
Abschreibungen Mio € 7,8 7,5 9,0 7,7 8,1
Bilanzsumme Mio € 238,8 216,1 203,6 205,0 186,0
Eigenkapital Mio € 111,3 112,5 103,8 98,7 92,9
Eigenkapitalquote % 46,6 52,0 51,0 48,2 50,0

1 Ohne eigene Aktien
2 Dividendenvorschlag

top
5

Suchvorschläge