Leifheit Aktie
ISIN | DE 0006464506 |
Börsenkürzel | LEI (Stammaktie) |
Handelssegment | Prime Standard |
Branche | Consumer |
Gattung | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien |
Börsenplätze | Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, München, XETRA, Tradegate |
Designated Sponsor | ODDO BHF |
Aufnahme der Bösennotierung | 03. Oktober 1984 |
Grundkapital | Euro 30.000.000,- |
Stückelung | 10.000.000 (Inhaber-)Stückaktien |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG, Frankfurt |
Kapitalmaßnahmen seit Börsengang | 22.08.1989 Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 100.000 Inhaberaktien zu je DM 50,- |
14.08.1995 Nennwertabsetzung von DM 50,- auf DM 5,- |
|
06.09.1999 Änderung der Einteilung des Grundkapitals von der Nennbetragsaktie in die Stückaktie |
|
30.05.2001 Umstellung des Grundkapitals von 25.000.000 DM auf 12.782.297,03 Euro, Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien um 2.217.702,97 Euro auf 15.000.000,- Euro |
|
01.06.2017 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von Euro 15.000.000,- auf Euro 30.000.000,- durch Ausgabe von 5.000.000 neuen (Inhaber-)Stückaktien |
Gemäß den uns vorliegenden Informationen und Stimmrechtsmitteilungen setzte sich die Aktionärsstruktur per Dezember 2024 wie folgt zusammen:
MKV Verwaltungs GmbH, Grünwald (D) | 10,03 % |
Ruthild Loh, Haiger (D) |
8,26 % |
Leifheit AG, Nassau (D) |
6,66 % |
Belegschaftsaktien mit Sperrfrist |
0,05 % |
Streubesitz (Free Float) | 75,00 % |
darin enthaltene Anteile über der Meldegrenze von 3 Prozent:
Alantra EQMC Asset Management, SGIIC, S.A., Madrid (ES) | 15,42 % |
Gerlin Participaties Coöperatief U.A., Maarsbergen (NL) | 8,53 % |
MainFirst SICAV, Strassen (LUX) | 4,93 % |
Blackmoor Ownership Holdings Master Limited | 3,52 % |
Die Berechnung des Streubesitzanteils erfolgt entsprechend der Definition der Deutschen Börse für Indizes. Danach gehören Aktienpakete unterhalb eines Schwellenwerts von fünf Prozent zum Streubesitz. Ebenso gelten Anteile von Fonds und Kapitalanlagegesellschaften mit kurzfristigen Anlagestrategien zum Streubesitz, sofern der Anteil 25 Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet.
Zum Festbesitz zählen – unabhängig von der Höhe des Anteils – eigene Aktien, die vom Unternehmen selbst gehalten werden und Aktien, die einer Sperrfrist unterliegen. Sie sind von der Berechnung des Freefloat ausgenommen.
in € je Stück | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Periodenergebnis je Aktie | 0,61 | 1,32 | 1,49 | 0,13 | 0,34 |
Free Cashflow je Aktie | 1,06 | -0,57 | 1,00 | 0,92 | 1,27 |
Dividende je Aktie | 0,55 | 1,05 | 1,05 | 0,70 | 0,95 |
Sonderdividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Dividenenrendite (in Prozent) 1 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 5,2 | 6,5 |
Eigenkapital je Aktie 2 | 9,07 | 10,56 | 11,70 | 11,82 | 10,91 |
Höchstkurs 3 | 25,95 | 44,00 | 49,45 | 34,70 | 19,78 |
Tiefstkurs 3 | 18,06 | 15,44 | 29,90 | 12,98 | 13,60 |
Schlusskurs zum Jahresende 3 | 23,65 | 43,50 | 36,80 | 13,52 | 16,25 |
Anzahl Aktien (in Tausend Stück) 2 | 9.509 | 9.509 | 9.515 | 9.515 | 9.521 |
Marktkapitalisierung zum Jahresende (in Mio €) 4 | 236 | 435 | 368 | 135 | 163 |
1 Auf Basis der Schlusskurse zum Jahresende.
2 Anzahl umlaufender Aktien zum 31. Dezember (ohne eigene Aktien).
3 Schlusskurse auf Xetra, dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse.
4 Auf Basis aller ausgegebenen Aktien.
Mit dem Renditerechner können Sie den aktuellen Wert und die Performance Ihrer Leifheit-Aktien für einen frei wählbaren Zeitraum ermitteln. In die Berechnung können Sie auch die gezahlten Dividenden mit einbeziehen. Bitte geben Sie den Betrag und das Datum des Investments an.